BTC/USDT
111620.93
+1.4356%
ETH/USDT
3941.28
+1.3297%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 111620.93 | +1.4356% |
| ETH/USDT | 3941.28 | +1.3297% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 15.6297 | +1.3198% |
| ORCA/USDT | 0.6194 | +2.3802% |
| DOT/USDT | 3.0477 | +0.7171% |
| LTC/USDT | 96.5 | +1.4508% |
| SHIB/USDT | 1.016E-5 | -0.2944% |
| FIL/USDT | 1.5533 | +0.4332% |
| DOGE/USDT | 0.19834 | +1.7859% |
| LINK/USDT | 17.9241 | +1.469% |
| BCH/USDT | 509.8 | +1.9009% |
| ADA/USDT | 0.651488 | +1.1431% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.29821 | -3.0624% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1448 | +0.4161% |
| DASH/USDT | 41.57 | +3.3565% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






