BTC/USDT
111545.01
+0.1477%
ETH/USDT
3942
+0.2344%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 111545.01 | +0.1477% |
| ETH/USDT | 3942 | +0.2344% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 15.6297 | +1.3198% |
| ORCA/USDT | 0.6479 | -3.7582% |
| DOT/USDT | 3.0861 | +0.8529% |
| LTC/USDT | 96.92 | +0.8533% |
| SHIB/USDT | 1.013E-5 | 0% |
| FIL/USDT | 1.5637 | +1.158% |
| DOGE/USDT | 0.195713 | -0.7883% |
| LINK/USDT | 17.7893 | -1.3443% |
| BCH/USDT | 511.26 | +0.5685% |
| ADA/USDT | 0.653578 | -0.3502% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.294795 | -1.0898% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1469 | +1.6609% |
| DASH/USDT | 41.78 | +2.704% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






