BTC/USDT
68278.75
-0.3649%
ETH/USDT
1981.45
+0.1699%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68278.75 | -0.3649% |
| ETH/USDT | 1981.45 | +0.1699% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.28 | -5.2144% |
| ORCA/USDT | 0.6207 | -3.3178% |
| DOT/USDT | 1.4947 | +2.482% |
| LTC/USDT | 53.84 | -0.1669% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | -2.1779% |
| FIL/USDT | 0.9767 | +0.0102% |
| DOGE/USDT | 0.091449 | +1.5096% |
| LINK/USDT | 8.8146 | +0.017% |
| BCH/USDT | 450.98 | +1.8037% |
| ADA/USDT | 0.259213 | +0.2134% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.284834 | -0.2242% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0649 | -2.9895% |
| DASH/USDT | 32.23 | -3.0093% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






