BTC/USDT
73952.45
-1.8761%
ETH/USDT
2322.95
-1.8548%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73952.45 | -1.8761% |
| ETH/USDT | 2322.95 | -1.8548% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.3032 | -3.0838% |
| ORCA/USDT | 0.6485 | -1.8168% |
| DOT/USDT | 1.1509 | -0.9723% |
| LTC/USDT | 53.98 | -1.1355% |
| SHIB/USDT | 5.91E-6 | +1.5464% |
| FIL/USDT | 0.8905 | -1.8408% |
| DOGE/USDT | 0.09328 | -2.3573% |
| LINK/USDT | 9.034 | -1.8502% |
| BCH/USDT | 428.12 | -3.0262% |
| ADA/USDT | 0.239267 | -2.7587% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.324358 | +0.8532% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0552 | -1.6043% |
| DASH/USDT | 38.29 | -6.7462% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






