BTC/USDT
68058.44
-0.6864%
ETH/USDT
1978.08
-0.0005%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68058.44 | -0.6864% |
| ETH/USDT | 1978.08 | -0.0005% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.28 | -5.2144% |
| ORCA/USDT | 0.6213 | -3.2243% |
| DOT/USDT | 1.5137 | +3.7847% |
| LTC/USDT | 53.84 | -0.1669% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | -2.1779% |
| FIL/USDT | 0.9767 | +0.0102% |
| DOGE/USDT | 0.091084 | +1.1045% |
| LINK/USDT | 8.8146 | +0.017% |
| BCH/USDT | 447.69 | +1.061% |
| ADA/USDT | 0.259396 | +0.2842% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.283945 | -0.5356% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0649 | -2.9895% |
| DASH/USDT | 32.23 | -3.0093% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






